Tabulky
Regionální liga juniorů 2022/23 sk. 9-10
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK H.Slavia Třebíč | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 147:30 | 70 |
2 | HCM Warriors Brno | 24 | 17 | 1 | 1 | 5 | 136:61 | 54 |
3 | HC Bobři Val. Meziříčí | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 127:79 | 48 |
4 | HC Frýdek-Místek | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 123:81 | 48 |
5 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 83:67 | 41 |
6 | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 95:84 | 39 |
7 | HC Lvi Břeclav | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 92:110 | 31 |
8 | HK Kroměříž | 24 | 9 | 0 | 2 | 13 | 87:89 | 29 |
9 | HC Brumov-Bylnice | 22 | 6 | 2 | 1 | 13 | 72:95 | 23 |
10 | MSK Orlová | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 69:119 | 21 |
11 | HK Nový Jičín | 22 | 5 | 1 | 2 | 14 | 77:133 | 19 |
12 | SK Prostějov 1913 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 66:121 | 18 |
13 | HHK Velké Meziříčí | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | 48:153 | 9 |
14 | HC Černí vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 10
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Bobři Val. Meziříčí | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 127:79 | 48 |
2 | HC Frýdek-Místek | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 123:81 | 48 |
3 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 83:67 | 41 |
4 | HC Brumov-Bylnice | 22 | 6 | 2 | 1 | 13 | 72:95 | 23 |
5 | MSK Orlová | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 69:119 | 21 |
6 | HK Nový Jičín | 22 | 5 | 1 | 2 | 14 | 77:133 | 19 |
7 | HC Černí vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Skupina 9
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK H.Slavia Třebíč | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 147:30 | 70 |
2 | HCM Warriors Brno | 24 | 17 | 1 | 1 | 5 | 136:61 | 54 |
3 | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 24 | 13 | 0 | 0 | 11 | 95:84 | 39 |
4 | HC Lvi Břeclav | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 92:110 | 31 |
5 | HK Kroměříž | 24 | 9 | 0 | 2 | 13 | 87:89 | 29 |
6 | SK Prostějov 1913 | 24 | 6 | 0 | 0 | 18 | 66:121 | 18 |
7 | HHK Velké Meziříčí | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | 48:153 | 9 |