Výjimka z karantény pro profesionály a reprezentanty
Ministerstvo zdravotnictví schválilo na návrh Národní sportovní agentury výjimku pro profesionální spo...
Kolo | Číslo zápasu | Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | T0091 | 18.02.2023 17:00 | MHK Slovan Orlová,z.s. | HC Wolves Český Těšín | 8:2 |
1. | T0092 | 18.02.2023 17:00 | HC Studénka | TJ Horní Benešov | 5:6(P) |
1. | T0093 | 18.02.2023 17:00 | HC Uničov | HK Krnov | 1:2 |
1. | T0094 | 18.02.2023 17:30 | HC Frýdek-Místek | HC BOSPOR Bohumín | 3:6 |
2. | T0095 | 22.02.2023 18:00 | HC Wolves Český Těšín | MHK Slovan Orlová,z.s. | 0:8 |
2. | T0096 | 22.02.2023 18:00 | TJ Horní Benešov | HC Studénka | 6:0 |
2. | T0097 | 22.02.2023 18:00 | HK Krnov | HC Uničov | 2:3 |
2. | T0098 | 22.02.2023 18:00 | HC BOSPOR Bohumín | HC Frýdek-Místek | 3:4 |
3. | T0099 | 25.02.2023 17:00 | MHK Slovan Orlová,z.s. | HC Wolves Český Těšín | 0:0 |
3. | T0100 | 25.02.2023 09:00 | HC Studénka | TJ Horní Benešov | 0:0 |
3. | T0101 | 25.02.2023 17:00 | HC Uničov | HK Krnov | 10:1 |
3. | T0102 | 25.02.2023 16:30 | HC Frýdek-Místek | HC BOSPOR Bohumín | 9:1 |
Ministerstvo zdravotnictví schválilo na návrh Národní sportovní agentury výjimku pro profesionální spo...
Informace týkající se úrazového pojištění členů sportovních spolků od 1.2.2019, které je sjednáno pros...
Novou kontaktní osobou pro hlášení úrazů a konzultace týkající se pojistných událostí z úrazového poji...