Matěj Kůpa

12.4.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Liga mladších žáků "B"

3
Zápasy
0
Góly
1
Asistence
1
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
19.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje SHKM Hodonín – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
19.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje MBK Vyškov – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
5.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HC Lvi Břeclav 0:0 0 0 0 0 0
21.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – MBK Vyškov 0:0 0 0 0 0 0
21.1.2023 8. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC Blansko – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HC Lvi Břeclav 0:0 0 0 0 0 0
16.12.2022 16. Liga mladších žáků "B" HC Orli Znojmo-mládež, z.s. – HC KOMETA BRNO 4:6 0 1 1 0 0
26.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – SHKM Hodonín 0:0 0 0 0 0 0
26.11.2022 5. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – HCM Warriors Brno 0:0 0 0 0 0 0
12.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:0 0 0 0 0 0
29.10.2022 9. Liga mladších žáků "B" HC KOMETA BRNO – HC Lvi Břeclav 5:15 0 0 0 0 0
16.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC KOMETA BRNO – SKMB Boskovice z.s. 0:0 0 0 0 0 0
16.10.2022 2. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC Orli Znojmo-mládež, z.s. – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
15.10.2022 7. Liga mladších žáků "B" HC KOMETA BRNO – SHKM Hodonín 7:4 0 0 0 0 0
1.10.2022 1. Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HCM Warriors Brno – HC KOMETA BRNO 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Liga mladších žáků "B" HC Kometa Group o.s. 3 0 1 1 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 4. tříd Jihomoravského kraje HC Kometa Group o.s. 13 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
B5046 15.10.2022 HC KOMETA BRNO 7:4 SHKM Hodonín Více
B5059 29.10.2022 HC KOMETA BRNO 5:15 HC Lvi Břeclav Více
B5111 16.12.2022 HC Orli Znojmo-mládež, z.s. 4:6 HC KOMETA BRNO Více