- Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje sk. A 2022/23
- 09.03.2023 20:00
- 22. kolo
- P0207
HC SAXANA Group z.s. 7:6
(3:3,3:2,1:1)
SKP Rapid Plzeň
- Hlavní rozhodčí
- Michal Markov
- Čároví rozhodčí
- Matěj Straka, Tomáš Hefler
- Střely po třetinách
- 3:3, 3:2, 1:1
- Vyloučení
- 9:5
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:0
- V oslabení
- 2:2
- Trestné minuty
- 18:10
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
00:24 | H | Tomáš PACANDA | Jan ŠIMŮNEK | 5/5 |
05:36 | H | Jan ŠIMŮNEK | Daniel PEJCHAR | 5/5 |
07:38 | D | Jiří MAXA | Radek ŠTEFL , Dalibor ŠANDA | 5/5 |
07:53 | H | Jan ŠIMŮNEK | Daniel PEJCHAR | 5/5 |
09:42 | D | Dalibor ŠANDA | Jiří MAXA | 5/5 |
14:45 | D | Lukáš HOLUB | Petr JINDRA , Roman JABŮREK | 4/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
16:50 | D | Dalibor ŠANDA | Jiří MAXA | 4/4 |
18:16 | H | Tomáš PACANDA | Daniel PEJCHAR | 4/4 |
25:38 | D | Jiří VÁCLAV | Pavel SUCHÝ , Petr JINDRA | 5/4 |
27:29 | D | Lukáš HOLUB | Jiří MAXA | 5/5 |
29:59 | H | Jan VONDRÁK | Michal POUR | 5/4 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
35:50 | D | Petr JINDRA | Lukáš HOLUB | 4/5 |
40:10 | H | Jan ŠIMŮNEK | Petr HANUŠČIN , Tomáš PACANDA | 5/4 |
Soupiska
HC SAXANA Group z.s.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Petr SÜSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O | Tomáš VODIČKA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | O | Lukáš HOLUB | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
3 | Ú | Radek ŠTEFL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | Jiří VÁCLAV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ú | Václav FIALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Petr JINDRA | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
13 | Ú | Ondřej SUCHÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Roman JABŮREK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ú | Dalibor ŠANDA | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
24 | Ú | Adam JONÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Pavel SUCHÝ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
78 | Ú | Jiří MAXA | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | B | Ondřej KUCHAŘ | 45:00 | - | 6 | - | 0 | 0 |
SKP Rapid Plzeň
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | O | Jan VÍTOVEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | O | Petr HANUŠČIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | O | Jakub VALENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | O | Adam DĚKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Josef ZIMMERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Jan ŠIMŮNEK | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
18 | Ú | Michal POUR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Ú | Tomáš PACANDA | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
31 | Ú | Jan VONDRÁK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
52 | Ú | Petr KASL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Ú | Daniel PEJCHAR | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Karolína ŠIMŮNKOVÁ | 44:58 | - | 7 | - | 0 | 0 |