SEZÓNA

ROZPIS SOUTĚŽE

Kolo Číslo zápasu Datum Domácí Hosté Výsledek
1. TM4001b 22.09.2024 10:30 HK Krnov mládež MSK Orlová 0:0
1. TM4002b 22.09.2024 11:30 MSK Orlová HC Kopřivnice 0:0
1. TM4003b 22.09.2024 12:45 HK Krnov mládež HC Kopřivnice 0:0
1. TM4004b 22.09.2024 11:00 HC Frýdek-Místek HC RT Torax Poruba 0:0
1. TM4005b 22.09.2024 12:00 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
1. TM4006b 22.09.2024 13:15 HC Frýdek-Místek HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
1. TM4007b 12.10.2024 10:15 HK Nový Jičín HC Oceláři Třinec 0:0
1. TM4008b 12.10.2024 11:15 HC Oceláři Třinec HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
1. TM4009b 12.10.2024 12:30 HK Nový Jičín HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
1. TM4010b 21.09.2024 12:15 HC Oceláři Třinec HC AZ Havířov 0:0
1. TM4011b 21.09.2024 13:30 HC AZ Havířov Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
1. TM4012b 21.09.2024 14:45 HC Oceláři Třinec Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
1. TM4014b 22.09.2024 11:45 HK Karviná HC Studénka 0:0
1. TM4001 22.09.2024 10:30 HK Krnov mládež MSK Orlová 0:0
1. TM4002 22.09.2024 11:30 MSK Orlová HC Kopřivnice 0:0
1. TM4003 22.09.2024 12:45 HK Krnov mládež HC Kopřivnice 0:0
1. TM4004 22.09.2024 11:00 HC Frýdek-Místek HC RT Torax Poruba 0:0
1. TM4005 22.09.2024 12:00 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
1. TM4006 22.09.2024 13:15 HC Frýdek-Místek HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
1. TM4007 12.10.2024 10:15 HK Nový Jičín HC Oceláři Třinec 0:0
1. TM4008 12.10.2024 11:15 HC Oceláři Třinec HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
1. TM4009 12.10.2024 12:30 HK Nový Jičín HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
1. TM4010 21.09.2024 12:15 HC Oceláři Třinec HC AZ Havířov 0:0
1. TM4011 21.09.2024 13:30 HC AZ Havířov Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
1. TM4012 21.09.2024 14:45 HC Oceláři Třinec Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
1. TM4013 22.09.2024 10:45 HC Vlci Český Těšín HK Karviná 0:0
1. TM4014 22.09.2024 11:45 HK Karviná HC Studénka 0:0
1. TM4015 22.09.2024 13:00 HC Vlci Český Těšín HC Studénka 0:0
1. TM4013b 22.09.2024 10:45 HC BOSPOR Bohumín HK Karviná 0:0
1. TM4015b 22.09.2024 13:00 HC BOSPOR Bohumín HC Studénka 0:0
2. TM4018b 06.10.2024 11:00 HC AZ Havířov HK Karviná 0:0
2. TM4019b 06.10.2024 11:00 HC VÍTKOVICE RIDERA MSK Orlová 0:0
2. TM4020b 06.10.2024 12:00 MSK Orlová HC Oceláři Třinec 0:0
2. TM4021b 06.10.2024 13:15 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0
2. TM4022b 06.10.2024 10:15 HC RT Torax Poruba HK Nový Jičín 0:0
2. TM4023b 06.10.2024 11:15 HK Nový Jičín HC Oceláři Třinec 0:0
2. TM4024b 06.10.2024 12:15 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 0:0
2. TM4025b 06.10.2024 09:00 HC Kopřivnice HC Studénka 0:0
2. TM4026b 06.10.2024 09:45 HC Studénka HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
2. TM4027b 06.10.2024 10:15 HC Kopřivnice HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
2. TM4028b 05.10.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Krnov mládež 0:0
2. TM4029b 05.10.2024 09:00 HK Krnov mládež HC Frýdek-Místek 0:0
2. TM4030b 05.10.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Frýdek-Místek 0:0
2. TM4016 06.10.2024 09:00 HC AZ Havířov HC Vlci Český Těšín 0:0
2. TM4017 06.10.2024 10:00 HC Vlci Český Těšín HK Karviná 0:0
2. TM4018 06.10.2024 11:00 HC AZ Havířov HK Karviná 0:0
2. TM4019 06.10.2024 11:00 HC VÍTKOVICE RIDERA MSK Orlová 0:0
2. TM4020 06.10.2024 12:00 MSK Orlová HC Oceláři Třinec 0:0
2. TM4021 06.10.2024 13:15 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0
2. TM4022 06.10.2024 10:15 HC RT Torax Poruba HK Nový Jičín 0:0
2. TM4023 06.10.2024 11:15 HK Nový Jičín HC Oceláři Třinec 0:0
2. TM4024 06.10.2024 12:15 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 0:0
2. TM4025 06.10.2024 09:00 HC Kopřivnice HC Studénka 0:0
2. TM4026 06.10.2024 09:45 HC Studénka HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
2. TM4027 06.10.2024 10:15 HC Kopřivnice HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
2. TM4028 05.10.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Krnov mládež 0:0
2. TM4029 05.10.2024 09:00 HK Krnov mládež HC Frýdek-Místek 0:0
2. TM4030 05.10.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Frýdek-Místek 0:0
2. TM4016b 06.10.2024 09:00 HC AZ Havířov HC BOSPOR Bohumín 0:0
2. TM4017b 06.10.2024 10:00 HC BOSPOR Bohumín HK Karviná 0:0
3. TM4035b 20.10.2024 13:30 HC BOSPOR Bohumín HK Nový Jičín 0:0
3. TM4031b 19.10.2024 10:30 HC Studénka Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
3. TM4032b 19.10.2024 11:30 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Krnov mládež 0:0
3. TM4033b 19.10.2024 12:45 HC Studénka HK Krnov mládež 0:0
3. TM4036b 20.10.2024 14:45 HC Oceláři Třinec HK Nový Jičín 0:0
3. TM4037b 19.10.2024 11:00 MSK Orlová HC RT Torax Poruba 0:0
3. TM4038b 19.10.2024 10:00 HC RT Torax Poruba HC Kopřivnice 0:0
3. TM4039b 19.10.2024 09:00 MSK Orlová HC Kopřivnice 0:0
3. TM4040b 20.10.2024 09:00 HK Karviná HC Frýdek-Místek 0:0
3. TM4041b 20.10.2024 10:00 HC Frýdek-Místek HC Oceláři Třinec 0:0
3. TM4042b 20.10.2024 11:00 HK Karviná HC Oceláři Třinec 0:0
3. TM4043b 19.10.2024 16:15 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC AZ Havířov 0:0
3. TM4044b 19.10.2024 17:15 HC AZ Havířov HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
3. TM4045b 19.10.2024 18:15 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
3. TM4031 19.10.2024 10:30 HC Studénka Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
3. TM4032 19.10.2024 11:30 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Krnov mládež 0:0
3. TM4033 19.10.2024 12:45 HC Studénka HK Krnov mládež 0:0
3. TM4034 20.10.2024 12:15 HC Oceláři Třinec HC Vlci Český Těšín 0:0
3. TM4035 20.10.2024 13:30 HC Vlci Český Těšín HK Nový Jičín 0:0
3. TM4036 20.10.2024 14:45 HC Oceláři Třinec HK Nový Jičín 0:0
3. TM4037 19.10.2024 11:00 MSK Orlová HC RT Torax Poruba 0:0
3. TM4038 19.10.2024 10:00 HC RT Torax Poruba HC Kopřivnice 0:0
3. TM4039 19.10.2024 09:00 MSK Orlová HC Kopřivnice 0:0
3. TM4040 20.10.2024 09:00 HK Karviná HC Frýdek-Místek 0:0
3. TM4041 20.10.2024 10:00 HC Frýdek-Místek HC Oceláři Třinec 0:0
3. TM4042 20.10.2024 11:00 HK Karviná HC Oceláři Třinec 0:0
3. TM4043 19.10.2024 16:15 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC AZ Havířov 0:0
3. TM4044 19.10.2024 17:15 HC AZ Havířov HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
3. TM4045 19.10.2024 18:15 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
3. TM4034b 20.10.2024 12:15 HC Oceláři Třinec HC BOSPOR Bohumín 0:0
4. TM4052b 02.11.2024 10:30 HC BOSPOR Bohumín MSK Orlová 0:0
4. TM4054b 02.11.2024 12:30 HC BOSPOR Bohumín HK Karviná 0:0
4. TM4046b 02.11.2024 11:00 HC Frýdek-Místek HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
4. TM4047b 02.11.2024 12:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC AZ Havířov 0:0
4. TM4048b 02.11.2024 13:00 HC Frýdek-Místek HC AZ Havířov 0:0
4. TM4049b 02.11.2024 09:00 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
4. TM4050b 02.11.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC RT Torax Poruba 0:0
4. TM4051b 02.11.2024 09:00 HK Nový Jičín HC RT Torax Poruba 0:0
4. TM4053b 02.11.2024 11:30 MSK Orlová HK Karviná 0:0
4. TM4055b 02.11.2024 09:00 HK Krnov mládež HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
4. TM4056b 02.11.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Kopřivnice 0:0
4. TM4057b 02.11.2024 09:00 HK Krnov mládež HC Kopřivnice 0:0
4. TM4058b 02.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Studénka 0:0
4. TM4059b 02.11.2024 09:00 HC Studénka HC Oceláři Třinec 0:0
4. TM4060b 02.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec 0:0
4. TM4046 02.11.2024 11:00 HC Frýdek-Místek HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
4. TM4047 02.11.2024 12:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC AZ Havířov 0:0
4. TM4048 02.11.2024 13:00 HC Frýdek-Místek HC AZ Havířov 0:0
4. TM4049 02.11.2024 09:00 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
4. TM4050 02.11.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC RT Torax Poruba 0:0
4. TM4051 02.11.2024 09:00 HK Nový Jičín HC RT Torax Poruba 0:0
4. TM4052 02.11.2024 10:30 HC Vlci Český Těšín MSK Orlová 0:0
4. TM4053 02.11.2024 11:30 MSK Orlová HK Karviná 0:0
4. TM4054 02.11.2024 12:30 HC Vlci Český Těšín HK Karviná 0:0
4. TM4055 02.11.2024 09:00 HK Krnov mládež HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
4. TM4056 02.11.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Kopřivnice 0:0
4. TM4057 02.11.2024 09:00 HK Krnov mládež HC Kopřivnice 0:0
4. TM4058 02.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Studénka 0:0
4. TM4059 02.11.2024 09:00 HC Studénka HC Oceláři Třinec 0:0
4. TM4060 02.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec 0:0
5. TM4067b 16.11.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC BOSPOR Bohumín 0:0
5. TM4068b 16.11.2024 09:00 HC BOSPOR Bohumín HK Krnov mládež 0:0
5. TM4061b 16.11.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0
5. TM4062b 16.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Studénka 0:0
5. TM4063b 16.11.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Studénka 0:0
5. TM4064b 16.11.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
5. TM4065b 16.11.2024 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci MSK Orlová 0:0
5. TM4066b 16.11.2024 09:00 HC RT Torax Poruba MSK Orlová 0:0
5. TM4069b 16.11.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Krnov mládež 0:0
5. TM4070b 16.11.2024 10:15 HC AZ Havířov HC Oceláři Třinec 0:0
5. TM4071b 16.11.2024 11:15 HC Oceláři Třinec HK Karviná 0:0
5. TM4072b 16.11.2024 12:15 HC AZ Havířov HK Karviná 0:0
5. TM4073b 16.11.2024 09:00 HC Kopřivnice HC Frýdek-Místek 0:0
5. TM4074b 16.11.2024 09:00 HC Frýdek-Místek HK Nový Jičín 0:0
5. TM4075b 16.11.2024 09:00 HC Kopřivnice HK Nový Jičín 0:0
5. TM4061 16.11.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0
5. TM4062 16.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Studénka 0:0
5. TM4063 16.11.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Studénka 0:0
5. TM4064 16.11.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
5. TM4065 16.11.2024 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci MSK Orlová 0:0
5. TM4066 16.11.2024 09:00 HC RT Torax Poruba MSK Orlová 0:0
5. TM4067 16.11.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Vlci Český Těšín 0:0
5. TM4068 16.11.2024 09:00 HC Vlci Český Těšín HK Krnov mládež 0:0
5. TM4069 16.11.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Krnov mládež 0:0
5. TM4070 16.11.2024 09:00 HC AZ Havířov HC Oceláři Třinec 0:0
5. TM4071 16.11.2024 11:15 HC Oceláři Třinec HK Karviná 0:0
5. TM4072 16.11.2024 12:15 HC AZ Havířov HK Karviná 0:0
5. TM4073 16.11.2024 09:00 HC Kopřivnice HC Frýdek-Místek 0:0
5. TM4074 16.11.2024 09:00 HC Frýdek-Místek HK Nový Jičín 0:0
5. TM4075 16.11.2024 09:00 HC Kopřivnice HK Nový Jičín 0:0
6. TM4086 30.11.2024 09:00 HK Nový Jičín HK Krnov mládež 0:0
6. TM4087 30.11.2024 09:00 HC Studénka HK Krnov mládež 0:0
6. TM4088 01.12.2024 09:00 HK Karviná HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
6. TM4089 01.12.2024 10:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC RT Torax Poruba 0:0
6. TM4090 01.12.2024 11:00 HK Karviná HC RT Torax Poruba 0:0
6. TM4080b 30.11.2024 10:00 HC Oceláři Třinec HC BOSPOR Bohumín 0:0
6. TM4081b 30.11.2024 11:00 MSK Orlová HC BOSPOR Bohumín 0:0
6. TM4076b 30.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Kopřivnice 0:0
6. TM4077b 30.11.2024 09:00 HC Kopřivnice HC Frýdek-Místek 0:0
6. TM4078b 30.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Frýdek-Místek 0:0
6. TM4079b 30.11.2024 09:00 MSK Orlová HC Oceláři Třinec 0:0
6. TM4082b 30.11.2024 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
6. TM4083b 30.11.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 0:0
6. TM4084b 30.11.2024 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC AZ Havířov 0:0
6. TM4085b 30.11.2024 09:00 HC Studénka HK Nový Jičín 0:0
6. TM4086b 30.11.2024 09:00 HK Nový Jičín HK Krnov mládež 0:0
6. TM4087b 30.11.2024 09:00 HC Studénka HK Krnov mládež 0:0
6. TM4088b 01.12.2024 09:00 HK Karviná HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
6. TM4089b 01.12.2024 10:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC RT Torax Poruba 0:0
6. TM4090b 01.12.2024 11:00 HK Karviná HC RT Torax Poruba 0:0
6. TM4076 30.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Kopřivnice 0:0
6. TM4077 30.11.2024 09:00 HC Kopřivnice HC Frýdek-Místek 0:0
6. TM4078 30.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Frýdek-Místek 0:0
6. TM4079 30.11.2024 09:00 MSK Orlová HC Oceláři Třinec 0:0
6. TM4080 30.11.2024 10:00 HC Oceláři Třinec HC Vlci Český Těšín 0:0
6. TM4081 30.11.2024 11:00 MSK Orlová HC Vlci Český Těšín 0:0
6. TM4082 30.11.2024 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
6. TM4083 30.11.2024 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 0:0
6. TM4084 30.11.2024 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC AZ Havířov 0:0
6. TM4085 30.11.2024 09:00 HC Studénka HK Nový Jičín 0:0
7. TM4091 14.12.2024 09:00 HK Nový Jičín HK Karviná 0:0
7. TM4092 14.12.2024 09:00 HK Karviná HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
7. TM4093 14.12.2024 09:00 HK Nový Jičín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
7. TM4094b 14.12.2024 09:00 HC BOSPOR Bohumín HC Kopřivnice 0:0
7. TM4094 14.12.2024 09:00 HC Vlci Český Těšín HC Kopřivnice 0:0
7. TM4096b 14.12.2024 09:00 HC BOSPOR Bohumín Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
7. TM4095 14.12.2024 09:00 HC Kopřivnice Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
7. TM4096 14.12.2024 09:00 HC Vlci Český Těšín Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
7. TM4097 14.12.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
7. TM4098 14.12.2024 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC Studénka 0:0
7. TM4099 14.12.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Studénka 0:0
7. TM4100 14.12.2024 09:00 HC Frýdek-Místek HC RT Torax Poruba 0:0
7. TM4101 14.12.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HC AZ Havířov 0:0
7. TM4102 14.12.2024 09:00 HC Frýdek-Místek HC AZ Havířov 0:0
7. TM4103 14.12.2024 09:00 HK Krnov mládež HC Oceláři Třinec 0:0
7. TM4104 14.12.2024 09:00 HC Oceláři Třinec MSK Orlová 0:0
7. TM4105 14.12.2024 09:00 HK Krnov mládež MSK Orlová 0:0
7. TM4091b 14.12.2024 09:00 HK Nový Jičín HK Karviná 0:0
7. TM4092b 14.12.2024 09:00 HK Karviná HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
7. TM4093b 14.12.2024 09:00 HK Nový Jičín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
7. TM4095b 14.12.2024 09:00 HC Kopřivnice Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
7. TM4097b 14.12.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
7. TM4098b 14.12.2024 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC Studénka 0:0
7. TM4099b 14.12.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC Studénka 0:0
7. TM4100b 14.12.2024 09:00 HC Frýdek-Místek HC RT Torax Poruba 0:0
7. TM4101b 14.12.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HC AZ Havířov 0:0
7. TM4102b 14.12.2024 09:00 HC Frýdek-Místek HC AZ Havířov 0:0
7. TM4103b 14.12.2024 09:00 HK Krnov mládež HC Oceláři Třinec 0:0
7. TM4104b 14.12.2024 09:00 HC Oceláři Třinec MSK Orlová 0:0
7. TM4105b 14.12.2024 09:00 HK Krnov mládež MSK Orlová 0:0
8. TM4119b 11.01.2025 09:00 HK Nový Jičín HC BOSPOR Bohumín 0:0
8. TM4120b 11.01.2025 09:00 HC AZ Havířov HC BOSPOR Bohumín 0:0
8. TM4106 11.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HK Krnov mládež 0:0
8. TM4107 11.01.2025 09:00 HK Krnov mládež HC Oceláři Třinec 0:0
8. TM4108 11.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 0:0
8. TM4109 11.01.2025 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Karviná 0:0
8. TM4110 11.01.2025 09:00 HK Karviná HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
8. TM4111 11.01.2025 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
8. TM4112 11.01.2025 09:00 HC Kopřivnice HC Oceláři Třinec 0:0
8. TM4113 11.01.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC Frýdek-Místek 0:0
8. TM4114 11.01.2025 09:00 HC Kopřivnice HC Frýdek-Místek 0:0
8. TM4115 11.01.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA MSK Orlová 0:0
8. TM4116 11.01.2025 09:00 MSK Orlová HC Studénka 0:0
8. TM4117 11.01.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Studénka 0:0
8. TM4118 11.01.2025 09:00 HC AZ Havířov HK Nový Jičín 0:0
8. TM4119 11.01.2025 09:00 HK Nový Jičín HC Vlci Český Těšín 0:0
8. TM4120 11.01.2025 09:00 HC AZ Havířov HC Vlci Český Těšín 0:0
8. TM4106b 11.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HK Krnov mládež 0:0
8. TM4107b 11.01.2025 09:00 HK Krnov mládež HC Oceláři Třinec 0:0
8. TM4108b 11.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 0:0
8. TM4109b 11.01.2025 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Karviná 0:0
8. TM4110b 11.01.2025 09:00 HK Karviná HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
8. TM4111b 11.01.2025 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
8. TM4112b 11.01.2025 09:00 HC Kopřivnice HC Oceláři Třinec 0:0
8. TM4113b 11.01.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC Frýdek-Místek 0:0
8. TM4114b 11.01.2025 09:00 HC Kopřivnice HC Frýdek-Místek 0:0
8. TM4115b 11.01.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA MSK Orlová 0:0
8. TM4116b 11.01.2025 09:00 MSK Orlová HC Studénka 0:0
8. TM4117b 11.01.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Studénka 0:0
8. TM4118b 11.01.2025 09:00 HC AZ Havířov HK Nový Jičín 0:0
9. TM4130b 25.01.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC BOSPOR Bohumín 0:0
9. TM4131b 25.01.2025 09:00 HC BOSPOR Bohumín HC Frýdek-Místek 0:0
9. TM4121 25.01.2025 09:00 MSK Orlová HC AZ Havířov 0:0
9. TM4122 25.01.2025 09:00 HC AZ Havířov HK Nový Jičín 0:0
9. TM4123 25.01.2025 09:00 MSK Orlová HK Nový Jičín 0:0
9. TM4124 25.01.2025 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HK Krnov mládež 0:0
9. TM4125 25.01.2025 09:00 HK Krnov mládež HC Oceláři Třinec 0:0
9. TM4126 25.01.2025 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC Oceláři Třinec 0:0
9. TM4127 25.01.2025 09:00 HK Karviná HC Kopřivnice 0:0
9. TM4128 25.01.2025 09:00 HC Kopřivnice HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
9. TM4129 25.01.2025 09:00 HK Karviná HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
9. TM4130 25.01.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC Vlci Český Těšín 0:0
9. TM4131 25.01.2025 09:00 HC Vlci Český Těšín HC Frýdek-Místek 0:0
9. TM4132 25.01.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC Frýdek-Místek 0:0
9. TM4133 25.01.2025 09:00 HC Studénka HC RT Torax Poruba 0:0
9. TM4134 25.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
9. TM4135 25.01.2025 09:00 HC Studénka Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
9. TM4121b 25.01.2025 09:00 MSK Orlová HC AZ Havířov 0:0
9. TM4122b 25.01.2025 09:00 HC AZ Havířov HK Nový Jičín 0:0
9. TM4123b 25.01.2025 09:00 MSK Orlová HK Nový Jičín 0:0
9. TM4124b 25.01.2025 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HK Krnov mládež 0:0
9. TM4125b 25.01.2025 09:00 HK Krnov mládež HC Oceláři Třinec 0:0
9. TM4126b 25.01.2025 09:00 HC Rožnov p. R. Černí Vlci HC Oceláři Třinec 0:0
9. TM4127b 25.01.2025 09:00 HK Karviná HC Kopřivnice 0:0
9. TM4128b 25.01.2025 09:00 HC Kopřivnice HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
9. TM4129b 25.01.2025 09:00 HK Karviná HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
9. TM4132b 25.01.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC Frýdek-Místek 0:0
9. TM4133b 25.01.2025 09:00 HC Studénka HC RT Torax Poruba 0:0
9. TM4134b 25.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
9. TM4135b 25.01.2025 09:00 HC Studénka Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
10. TM4136b 08.02.2025 10:30 HC BOSPOR Bohumín HC Studénka 0:0
10. TM4138b 08.02.2025 12:30 HC BOSPOR Bohumín HC RT Torax Poruba 0:0
10. TM4136 08.02.2025 10:30 HC Vlci Český Těšín HC Studénka 0:0
10. TM4137 08.02.2025 11:30 HC Studénka HC RT Torax Poruba 0:0
10. TM4138 08.02.2025 12:30 HC Vlci Český Těšín HC RT Torax Poruba 0:0
10. TM4139 08.02.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC AZ Havířov 0:0
10. TM4140 08.02.2025 09:00 HC AZ Havířov HC Kopřivnice 0:0
10. TM4141 08.02.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC Kopřivnice 0:0
10. TM4142 08.02.2025 09:00 HK Krnov mládež HK Karviná 0:0
10. TM4143 08.02.2025 09:00 HK Karviná HC Oceláři Třinec 0:0
10. TM4144 08.02.2025 09:00 HK Krnov mládež HC Oceláři Třinec 0:0
10. TM4145 08.02.2025 09:00 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
10. TM4146 08.02.2025 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
10. TM4147 08.02.2025 09:00 HK Nový Jičín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
10. TM4148 08.02.2025 09:00 HC Frýdek-Místek MSK Orlová 0:0
10. TM4149 08.02.2025 09:00 MSK Orlová HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
10. TM4150 08.02.2025 09:00 HC Frýdek-Místek HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
10. TM4137b 08.02.2025 11:30 HC Studénka HC RT Torax Poruba 0:0
10. TM4139b 08.02.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC AZ Havířov 0:0
10. TM4140b 08.02.2025 09:00 HC AZ Havířov HC Kopřivnice 0:0
10. TM4141b 08.02.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC Kopřivnice 0:0
10. TM4142b 08.02.2025 09:00 HK Krnov mládež HK Karviná 0:0
10. TM4143b 08.02.2025 09:00 HK Karviná HC Oceláři Třinec 0:0
10. TM4144b 08.02.2025 09:00 HK Krnov mládež HC Oceláři Třinec 0:0
10. TM4145b 08.02.2025 09:00 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0
10. TM4146b 08.02.2025 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
10. TM4147b 08.02.2025 09:00 HK Nový Jičín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
10. TM4148b 08.02.2025 09:00 HC Frýdek-Místek MSK Orlová 0:0
10. TM4149b 08.02.2025 09:00 MSK Orlová HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
10. TM4150b 08.02.2025 09:00 HC Frýdek-Místek HC Rožnov p. R. Černí Vlci 0:0
11. TM4163b 22.02.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC BOSPOR Bohumín 0:0
11. TM4164b 22.02.2025 09:00 HC BOSPOR Bohumín HC Oceláři Třinec 0:0
11. TM4151 22.02.2025 09:00 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Frýdek-Místek 0:0
11. TM4152 22.02.2025 09:00 HC Frýdek-Místek MSK Orlová 0:0
