SEZÓNA

ROZPIS SOUTĚŽE

Kolo Číslo zápasu Datum Domácí Hosté Výsledek
1. T5001 28.09.2024 10:30 HC BOSPOR Bohumín HK Karviná 1:21
1. T5003 28.09.2024 13:00 HK Krnov mládež HC Oceláři Třinec 0:0
1. T5004 28.09.2024 10:00 HC Frýdek-Místek HC Vlci Český Těšín 6:4
1. T5005 29.09.2024 09:00 HC AZ Havířov Metropolia Silesia 4:15
1. T5006 28.09.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC RT Torax Poruba 19:0
1. T5007 28.09.2024 10:30 MSK Orlová HC RT Torax Poruba 1:27
2. T5008 06.10.2024 09:10 HK Karviná HC RT Torax Poruba 2:11
2. T5009 06.10.2024 08:00 HC RT Torax Poruba MSK Orlová 1:11
2. T5010 05.10.2024 12:45 Metropolia Silesia HC VÍTKOVICE RIDERA 1:12
2. T5011 05.10.2024 12:00 HC Vlci Český Těšín HC AZ Havířov 1:6
2. T5012 06.10.2024 11:15 HC Oceláři Třinec HC Frýdek-Místek 9:2
2. T5014 05.10.2024 10:30 HC BOSPOR Bohumín TJ Horní Benešov 4:10
3. T5015 12.10.2024 10:00 TJ Horní Benešov HK Karviná 3:5
3. T5016 14.10.2024 16:00 HC BOSPOR Bohumín HK Krnov mládež 0:0
3. T5018 12.10.2024 12:15 HC AZ Havířov HC Oceláři Třinec 3:10
3. T5019 13.10.2024 11:15 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Vlci Český Těšín 14:7
3. T5020 12.10.2024 09:00 MSK Orlová Metropolia Silesia 8:16
3. T5021 12.10.2024 11:00 HC RT Torax Poruba HC RT Torax Poruba 23:2
4. T5022 19.10.2024 11:10 HK Karviná HC RT Torax Poruba 0:0
4. T5023 20.10.2024 09:30 Metropolia Silesia HC RT Torax Poruba 0:0
4. T5024 20.10.2024 12:00 HC Vlci Český Těšín MSK Orlová 0:0
4. T5025 19.10.2024 16:00 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
4. T5027 19.10.2024 10:30 HC BOSPOR Bohumín HC Frýdek-Místek 0:0
4. T5028 19.10.2024 10:00 TJ Horní Benešov HK Krnov mládež 0:0
5. T5029 26.10.2024 09:00 HK Krnov mládež HK Karviná 0:0
5. T5030 26.10.2024 13:00 HC Frýdek-Místek TJ Horní Benešov 0:0
5. T5031 06.11.2024 17:45 HC AZ Havířov HC BOSPOR Bohumín 0:0
5. T5033 26.10.2024 09:00 MSK Orlová HC Oceláři Třinec 0:0
5. T5034 27.10.2024 10:30 HC RT Torax Poruba HC Vlci Český Těšín 0:0
5. T5035 27.10.2024 12:45 HC RT Torax Poruba Metropolia Silesia 0:0
6. T5036 02.11.2024 12:25 HK Karviná Metropolia Silesia 0:0
6. T5037 02.11.2024 09:00 HC Vlci Český Těšín HC RT Torax Poruba 0:0
6. T5038 02.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec HC RT Torax Poruba 0:0
6. T5040 01.11.2024 16:00 HC BOSPOR Bohumín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
6. T5041 02.11.2024 09:00 TJ Horní Benešov HC AZ Havířov 0:0
6. T5042 02.11.2024 09:00 HK Krnov mládež HC Frýdek-Místek 0:0
7. T5043 30.10.2024 11:00 HC Frýdek-Místek HK Karviná 0:0
7. T5044 09.11.2024 10:30 HC AZ Havířov HK Krnov mládež 0:0
7. T5045 09.11.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA TJ Horní Benešov 0:0
7. T5046 09.11.2024 09:00 MSK Orlová HC BOSPOR Bohumín 0:0
7. T5048 09.11.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 0:0
7. T5049 09.11.2024 09:45 Metropolia Silesia HC Vlci Český Těšín 0:0
8. T5050 16.11.2024 11:10 HK Karviná HC Vlci Český Těšín 0:0
8. T5051 16.11.2024 09:00 HC Oceláři Třinec Metropolia Silesia 0:0
8. T5053 16.11.2024 10:30 HC BOSPOR Bohumín HC RT Torax Poruba 0:0
8. T5054 16.11.2024 09:00 TJ Horní Benešov MSK Orlová 0:0
8. T5055 16.11.2024 09:00 HK Krnov mládež HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
8. T5056 16.11.2024 09:00 HC Frýdek-Místek HC AZ Havířov 0:0
9. T5057 24.11.2024 12:30 HC AZ Havířov HK Karviná 0:0
9. T5058 23.11.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Frýdek-Místek 0:0
9. T5059 24.11.2024 09:00 MSK Orlová HK Krnov mládež 0:0
9. T5060 23.11.2024 09:00 HC RT Torax Poruba TJ Horní Benešov 0:0
9. T5061 23.11.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HC BOSPOR Bohumín 0:0
9. T5063 23.11.2024 09:00 HC Vlci Český Těšín HC Oceláři Třinec 0:0
10. T5064 01.12.2024 12:25 HK Karviná HC Oceláři Třinec 0:0
10. T5066 30.11.2024 10:30 HC BOSPOR Bohumín Metropolia Silesia 0:0
10. T5067 30.11.2024 09:00 TJ Horní Benešov HC RT Torax Poruba 0:0
10. T5068 30.11.2024 09:00 HK Krnov mládež HC RT Torax Poruba 0:0
10. T5069 30.11.2024 09:00 HC Frýdek-Místek MSK Orlová 0:0
10. T5070 01.12.2024 09:00 HC AZ Havířov HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
11. T5071 07.12.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HK Karviná 0:0
11. T5072 08.12.2024 09:00 MSK Orlová HC AZ Havířov 0:0
11. T5073 07.12.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HC Frýdek-Místek 0:0
11. T5074 07.12.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HK Krnov mládež 0:0
11. T5075 07.12.2024 10:30 Metropolia Silesia TJ Horní Benešov 0:0
11. T5076 07.12.2024 09:00 HC Vlci Český Těšín HC BOSPOR Bohumín 0:0
12. T5079 14.12.2024 10:30 HC BOSPOR Bohumín HC Oceláři Třinec 0:0
12. T5080 14.12.2024 09:00 TJ Horní Benešov HC Vlci Český Těšín 0:0
12. T5081 14.12.2024 09:00 HK Krnov mládež Metropolia Silesia 0:0
12. T5082 14.12.2024 09:00 HC Frýdek-Místek HC RT Torax Poruba 0:0
12. T5083 14.12.2024 10:15 HC AZ Havířov HC RT Torax Poruba 0:0
12. T5084 14.12.2024 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA MSK Orlová 0:0
13. T5085 21.12.2024 09:00 MSK Orlová HK Karviná 0:0
13. T5086 21.12.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
13. T5087 21.12.2024 09:00 HC RT Torax Poruba HC AZ Havířov 0:0
13. T5088 21.12.2024 09:00 Metropolia Silesia HC Frýdek-Místek 0:0
13. T5089 21.12.2024 09:00 HC Vlci Český Těšín HK Krnov mládež 0:0
13. T5090 21.12.2024 09:00 HC Oceláři Třinec TJ Horní Benešov 0:0
14. T5092 04.01.2025 09:00 HK Karviná HC BOSPOR Bohumín 0:0
14. T5094 04.01.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HK Krnov mládež 0:0
14. T5095 04.01.2025 09:00 HC Vlci Český Těšín HC Frýdek-Místek 0:0
14. T5096 04.01.2025 09:00 Metropolia Silesia HC AZ Havířov 0:0
14. T5097 04.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
14. T5098 04.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba MSK Orlová 0:0
15. T5099 11.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HK Karviná 0:0
15. T5100 11.01.2025 09:00 MSK Orlová HC RT Torax Poruba 0:0
15. T5101 11.01.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA Metropolia Silesia 0:0
15. T5102 11.01.2025 10:15 HC AZ Havířov HC Vlci Český Těšín 0:0
15. T5103 11.01.2025 09:00 HC Frýdek-Místek HC Oceláři Třinec 0:0
15. T5105 11.01.2025 09:00 TJ Horní Benešov HC BOSPOR Bohumín 0:0
16. T5106 18.01.2025 09:00 HK Karviná TJ Horní Benešov 0:0
16. T5107 18.01.2025 13:00 HK Krnov mládež HC BOSPOR Bohumín 0:0
16. T5109 18.01.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC AZ Havířov 0:0
16. T5110 18.01.2025 09:00 HC Vlci Český Těšín HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
16. T5111 18.01.2025 09:00 Metropolia Silesia MSK Orlová 0:0
16. T5112 18.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HC RT Torax Poruba 0:0
17. T5113 25.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HK Karviná 0:0
17. T5114 25.01.2025 09:00 HC RT Torax Poruba Metropolia Silesia 0:0
17. T5115 25.01.2025 09:00 MSK Orlová HC Vlci Český Těšín 0:0
17. T5116 25.01.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:0
17. T5118 25.01.2025 09:00 HC Frýdek-Místek HC BOSPOR Bohumín 0:0
17. T5119 25.01.2025 09:00 HK Krnov mládež TJ Horní Benešov 0:0
18. T5120 01.02.2025 09:00 HK Karviná HK Krnov mládež 0:0
18. T5121 01.02.2025 09:00 TJ Horní Benešov HC Frýdek-Místek 0:0
18. T5122 01.02.2025 10:30 HC BOSPOR Bohumín HC AZ Havířov 0:0
18. T5124 01.02.2025 09:00 HC Oceláři Třinec MSK Orlová 0:0
18. T5125 01.02.2025 09:00 HC Vlci Český Těšín HC RT Torax Poruba 0:0
18. T5126 01.02.2025 09:00 Metropolia Silesia HC RT Torax Poruba 0:0
19. T5127 08.02.2025 09:00 Metropolia Silesia HK Karviná 0:0
19. T5128 08.02.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HC Vlci Český Těšín 0:0
19. T5129 08.02.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 0:0
19. T5131 08.02.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC BOSPOR Bohumín 0:0
19. T5132 08.02.2025 09:00 HC AZ Havířov TJ Horní Benešov 0:0
19. T5133 08.02.2025 09:00 HC Frýdek-Místek HK Krnov mládež 0:0
20. T5134 15.02.2025 09:00 HK Karviná HC Frýdek-Místek 0:0
20. T5135 15.02.2025 09:00 HK Krnov mládež HC AZ Havířov 0:0
20. T5136 15.02.2025 09:00 TJ Horní Benešov HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
20. T5137 15.02.2025 10:30 HC BOSPOR Bohumín MSK Orlová 0:0
20. T5139 15.02.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC RT Torax Poruba 0:0
20. T5140 15.02.2025 09:00 HC Vlci Český Těšín Metropolia Silesia 0:0
21. T5141 22.02.2025 09:00 HC Vlci Český Těšín HK Karviná 0:0
21. T5142 22.02.2025 09:00 Metropolia Silesia HC Oceláři Třinec 0:0
21. T5144 22.02.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HC BOSPOR Bohumín 0:0
21. T5145 22.02.2025 09:00 MSK Orlová TJ Horní Benešov 0:0
21. T5146 22.02.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HK Krnov mládež 0:0
21. T5147 22.02.2025 09:00 HC AZ Havířov HC Frýdek-Místek 0:0
22. T5148 01.03.2025 09:00 HK Karviná HC AZ Havířov 0:0
22. T5149 01.03.2025 09:00 HC Frýdek-Místek HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
22. T5150 01.03.2025 09:00 HK Krnov mládež MSK Orlová 0:0
22. T5151 01.03.2025 09:00 TJ Horní Benešov HC RT Torax Poruba 0:0
22. T5152 01.03.2025 10:30 HC BOSPOR Bohumín HC RT Torax Poruba 0:0
22. T5154 01.03.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC Vlci Český Těšín 0:0
23. T5155 08.03.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HK Karviná 0:0
23. T5157 08.03.2025 09:00 Metropolia Silesia HC BOSPOR Bohumín 0:0
23. T5158 08.03.2025 09:00 HC RT Torax Poruba TJ Horní Benešov 0:0
23. T5159 08.03.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HK Krnov mládež 0:0
23. T5160 08.03.2025 09:00 MSK Orlová HC Frýdek-Místek 0:0
23. T5161 08.03.2025 09:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC AZ Havířov 0:0
24. T5162 15.03.2025 09:00 HK Karviná HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
24. T5163 15.03.2025 09:00 HC AZ Havířov MSK Orlová 0:0
24. T5164 15.03.2025 09:00 HC Frýdek-Místek HC RT Torax Poruba 0:0
24. T5165 15.03.2025 09:00 HK Krnov mládež HC RT Torax Poruba 0:0
24. T5166 15.03.2025 09:00 TJ Horní Benešov Metropolia Silesia 0:0
24. T5167 15.03.2025 10:30 HC BOSPOR Bohumín HC Vlci Český Těšín 0:0
25. T5170 22.03.2025 09:00 HC Oceláři Třinec HC BOSPOR Bohumín 0:0
25. T5171 22.03.2025 09:00 HC Vlci Český Těšín TJ Horní Benešov 0:0
25. T5172 22.03.2025 09:00 Metropolia Silesia HK Krnov mládež 0:0
25. T5173 22.03.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HC Frýdek-Místek 0:0
25. T5174 22.03.2025 09:00 HC RT Torax Poruba HC AZ Havířov 0:0
25. T5175 22.03.2025 09:00 MSK Orlová HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0
26. T5176 29.03.2025 15:00 HK Karviná MSK Orlová 0:0
26. T5177 29.03.2025 15:00 HC VÍTKOVICE RIDERA HC RT Torax Poruba 0:0
26. T5178 29.03.2025 15:00 HC AZ Havířov HC RT Torax Poruba 0:0
26. T5179 29.03.2025 15:00 HC Frýdek-Místek Metropolia Silesia 0:0
26. T5180 29.03.2025 15:00 HK Krnov mládež HC Vlci Český Těšín 0:0
26. T5181 29.03.2025 15:00 TJ Horní Benešov HC Oceláři Třinec 0:0

krátké zprávy

Školení trenérů 2023 licence C+
Aktiv klubů MSK 19.10.2023
Výjimka z karantény pro profesionály a reprezentanty