- 2. liga 2024/25 - Nadstavbová sk. Východ - skupina "B"
- 12.02.2025 18:30
- 10. kolo
- 2521
TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:6
(0:1,1:3,1:2)
SHKM Hodonín
- Hlavní rozhodčí
- Lukáš Hort
- Čároví rozhodčí
- Jan Rakušan, Marek Tichý
- Střely po třetinách
- 0:1, 1:3, 1:2
- Vyloučení
- 4:3
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:0
- V oslabení
- 0:1
- Trestné minuty
- 08:06
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 00:41 | H | Šimon FRÖMEL | Matěj NOVÁK | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 26:30 | D | David PUTZ | Michal NEKVAPIL , Ervasti NIKO PETTERI | 5/5 |
| 28:32 | H | Denis KADLEČÍK | Adam LACIGA , Jan ŠVEJDA | 4/4 |
| 30:25 | H | Matěj NOVÁK | Dominik LUŽA , Šimon FRÖMEL | 5/5 |
| 36:32 | H | Matěj NOVÁK | Dominik LUŽA , David POLESNÝ | 5/4 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 43:33 | H | Jiří HUŇADY | Denis KADLEČÍK , Erik HLOŽÁNEK | 5/5 |
| 47:58 | D | Karel HOLÍK | Nesim HARMIM , Martin ČAŇO | 5/4 |
| 53:15 | H | Dominik LUŽA | Šimon FRÖMEL , Martin VYRŮBALÍK | 5/5 |
Soupiska
TECHNIKA HOCKEY BRNO
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O | Karel HOLÍK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | O | Lukáš FORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | O | Jan SVOBODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | O | Ervasti NIKO PETTERI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | O | Marcel HRABINEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O | Pavel KUBICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | Martin ČAŇO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Ú | Tomáš RAČICKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ú | Erkki Iisakki LAIHO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Ú | Tomáš MARTINEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Nesim HARMIM | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Ú | Tomáš STANĚK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Samuel MAGÁT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Ú | David PUTZ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Ú | Michal NEKVAPIL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Jáchym NESVADBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Karel BENÝŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ú | Martin VACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Miroslav HOLEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Jaroslav CHVÁTAL | 30:25 | - | 3 | - | 0 | 0 |
| 95 | B | Jakub NEŠPŮREK | 29:35 | - | 3 | - | 0 | 0 |
SHKM Hodonín
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | O | Denis KADLEČÍK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | O | David POLESNÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | O | Dominik HOHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | O | Jan ŠVEJDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | O | Martin VYRŮBALÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | O | Libor STUCHLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | Martin LAŠÁK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Ú | Jakub SAJDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ú | Matěj NOVÁK | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Ú | Pavel MATĚJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ú | Petr PEŠ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Ú | Jiří HUŇADY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Ú | Dominik LUŽA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Erik HLOŽÁNEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Ú | Aleš DUFEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ú | Filip WEINTRITT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Ú | Šimon FRÖMEL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 98 | Ú | Adam LACIGA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ú | Vojtěch KREJČIŘÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | Michael SCHNATTINGER | 60:00 | - | 2 | - | 0 | 0 |
| 32 | B | Adam BĚHAL | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |