• 2. liga 2023/24 - Východ
  • 06.03.2024 18:30
  • 43. kolo
  • 2467

TECHNIKA HOCKEY BRNO TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:7
(4:3,0:2,2:2)
HC Vyškov

Hlavní rozhodčí
Ivan Čuňočka
Čároví rozhodčí
Marek Tichý, Dominik Viskot
Střely po třetinách
4:3, 0:2, 2:2
Vyloučení
3:3
Vyšší tresty
0:0
Využití
0:0
V oslabení
0:1
Trestné minuty
06:06

Průběh utkání

1. třetina

2. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
31:02 H Matěj TOMAJKO Jan ŠTEFKA 5/5
33:53 H Tomáš KOMÍNEK Vojtěch KREJČIŘÍK , Jakub LEHEČKA 5/4

3. třetina

Soupiska

TECHNIKA HOCKEY BRNO

# P HRÁČ G A B T +/-
87 O Tomáš ÚLEHLA 0 0 0 0 0
8 O Patrik FAJMON 0 0 0 0 0
20 O Martin DUFEK 0 0 0 0 0
46 O Jiří KALIŠ 0 0 0 0 0
17 O Patrik VAŠÍČEK 0 0 0 0 0
16 O Pavel KUBICA 0 0 0 0 0
11 O Karel HOLÍK 0 1 1 0 0
6 O Jiří REMTA 0 1 1 0 0
41 Ú Martin PIGL 0 0 0 0 0
39 Ú Erik POSPÍŠIL 1 4 5 0 0
23 Ú Jakub ZDUBA 0 0 0 0 0
18 Ú Tomáš PIGL 0 1 1 0 0
14 Ú Sebastian BARTES 0 0 0 0 0
88 Ú Jakub MASAŘ 0 0 0 0 0
4 Ú Patrik ČERMÁK 2 0 2 0 0
49 Ú Tomáš MARTINEC 2 1 3 4 0
72 Ú Martin VACH 0 0 0 2 0
9 Ú Karel BENÝŠEK 1 0 1 0 0
97 Ú Tomáš RAČICKÝ 0 0 0 0 0
13 Ú Tobiáš HANDL 0 1 1 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
95 B Jakub NEŠPŮREK 60:00 - 7 - 0 0
29 B Michal ŠURÝ 00:00 - 0 - 0 0

HC Vyškov

# P HRÁČ G A B T +/-
17 O Vlastimil HEFKA 0 1 1 0 0
44 O Jan HOLEMÝ 0 0 0 0 0
92 O Jan DLUHOŠ 0 0 0 0 0
33 O Adam STUDENÝ 0 0 0 0 0
27 O Matěj MIKULÍK 0 0 0 2 0
20 O Dominik HOHL 0 0 0 4 0
5 O Tomáš ŽIŽKA 0 0 0 0 0
69 Ú Matěj KOŘENEK 0 0 0 0 0
37 Ú Dominick VAŠÍČEK 0 1 1 0 0
21 Ú Michal JANEČEK 0 0 0 0 0
19 Ú Matěj TOMAJKO 1 2 3 0 0
18 Ú David LEKEŠ 0 0 0 0 0
99 Ú David ŠTEFKA 0 0 0 0 0
10 Ú Adam POPELKA 1 1 2 0 0
81 Ú Jakub LEHEČKA 2 1 3 0 0
91 Ú Vojtěch KREJČIŘÍK 0 1 1 0 0
14 Ú Tomáš KOMÍNEK 1 2 3 0 0
11 Ú Jan ŠTEFKA 1 1 2 0 0
16 Ú Matěj SEBERA 1 0 1 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
79 B Dominik ŠARMAN 20:00 - 4 - 0 0
31 B Tobiáš SYNEK 40:00 - 2 - 0 0

Zpět na soutěž