- Liga juniorů 2019/20 sk. J
- 06.10.2019 16:45
- 10. kolo
- Z1928
SK Prostějov 1913, spolek 1:10
(0:3,0:3,1:4)
VSK Technika Brno
- Hlavní rozhodčí
- Martin Dufka
- Čároví rozhodčí
- Martin Doležel, Martin Solař
- Střely po třetinách
- 0:3, 0:3, 1:4
- Vyloučení
- 1:4
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 02:08
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 09:03 | H | Tomáš ČOUPEK | Marek KELBL | 5/5 |
| 09:29 | H | Tomáš ČOUPEK | Marek KELBL | 5/5 |
| 19:58 | H | Jakub VRÁNA | Pavel KUBICA | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 23:11 | H | Jiří HEJDUK | 5/5 | |
| 24:39 | H | Marek KELBL | Tomáš ČOUPEK , Filip BRŮŽEK | 5/5 |
| 38:25 | H | Ahmad HASSANI | Filip ŠUJAN , David MACH | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 42:15 | H | Jakub VRÁNA | Pavel KUBICA , Tomáš ČOUPEK | 5/5 |
| 44:18 | H | Ahmad HASSANI | Pavel BUCHAL | 5/5 |
| 49:27 | D | Luboš FOJT | Šimon TARŠINSKÝ | 5/4 |
| 49:42 | H | David MACH | Matěj KUDRNA | 5/5 |
| 51:00 | H | Míša ALEŠIN | Jiří HEJDUK | 5/5 |
Soupiska
SK Prostějov 1913, spolek
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | O | Roman ČERNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O | Ondřej POKORNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O | Luboš FOJT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | O | Petr BENEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Pavel JIŘÍČEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | O | Filip GRYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Tomáš TÁBOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Jiří MRÁZEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Šimon TARŠINSKÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Dan PÍCHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Lukáš MIKEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | Matěj DUBSKÝ | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | B | Vojtěch PŘECECHTĚL | 60:00 | - | 10 | - | 0 | 0 |
VSK Technika Brno
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O | Radovan FOJT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O | Matěj KUDRNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | O | Pavel KUBICA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | O | Filip ŠUJAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | O | Pavel BUCHAL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | O | Jiří HEJDUK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Ú | Marek KELBL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Jakub VRÁNA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Ú | David MACH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Míša ALEŠIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Ahmad HASSANI | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Ú | Tomáš ČOUPEK | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Matěj OGNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Filip BRŮŽEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ú | Petr OUJESKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Adam BĚHAL | 30:25 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 1 | B | Matyáš SKOUPÝ | 29:35 | - | 0 | - | 0 | 0 |