- Liga starších žáků "A" sk. C 2021/22
- 12.02.2022 14:15
- 8. kolo
- T9132
HC KOMETA BRNO 11:1
(1:0,8:0,2:1)
HC RT Torax Poruba
- Hlavní rozhodčí
- Petr Coufal
- Čároví rozhodčí
- Jiří Bartoň, Josef Strnádek
- Střely po třetinách
- 1:0, 8:0, 2:1
- Vyloučení
- 5:6
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 3:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 10:12
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 05:13 | D | Samuel ŠICHTAŘ | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 20:28 | D | Samuel ŠICHTAŘ | Oliver VOLF | 5/5 |
| 25:19 | D | Oliver VOLF | Filip ŠEBELA , Samuel ŠICHTAŘ | 5/5 |
| 26:19 | D | Jan BRABENEC | Tomáš HUBÁČEK | 5/4 |
| 28:53 | D | Lukáš STARÝ | Filip ŠEBELA | 5/5 |
| 33:20 | D | Tomáš HUBÁČEK | Jakub ŠULLA | 5/4 |
| 34:31 | D | Jakub ŠULLA | David ŠTULO | 5/5 |
| 38:41 | D | Oliver VOLF | Marek VYHLÍDAL | 5/5 |
| 39:01 | D | René NAJT | Jan KERBLER | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 42:38 | D | Jakub ŠULLA | 4/4 | |
| 50:17 | D | Marek KIJONKA | 5/4 | |
| 58:18 | H | David PŠENICA | Tobiáš VEHOVSKÝ | 5/5 |
Soupiska
HC KOMETA BRNO
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O | Filip ROUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | René NAJT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | O | Jakub DANĚK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | O | Matyáš MÁTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | Lukáš STARÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | O | Marek VYHLÍDAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | O | Tomáš HUBÁČEK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Jan BRABENEC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ú | Štěpán PRACHAŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Jakub ŠULLA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Jan KERBLER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Samuel ŠICHTAŘ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Filip ŠEBELA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | Oliver VOLF | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | David ŠTULO | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Ú | Marek KIJONKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Jiří KUKLETA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | Petr HRADIL | 60:00 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 1 | B | Martin FAJMON | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC RT Torax Poruba
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | O | Filip KRAJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Semen Viktorovič STASJUK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | O | Klára SOBOLOVÁ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | O | René MICHALÍK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | O | Šimon ŠEDĚNKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O | Adéla WOJNAROVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O | Dominik DRAGON | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Ú | Filip PIATKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ú | Vojtěch FOLTÝN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | Richard KANICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | David PŠENICA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Ú | Lukáš NEUWIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ú | Tobiáš VEHOVSKÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Petr BERNARD | 40:00 | - | 9 | - | 0 | 0 |
| 30 | B | Matyáš HANIČÁK | 20:00 | - | 2 | - | 0 | 0 |